Ring System Products
STANDARDS
Specification:
Material
High strength alloyed steel tubes punched rosette ( 0.395”/ 10mm THICK )
Tube & Rosette
Min. Yield 50KSI, min. Tensile 65KSI, Elongation 20%
Tube dimension
1.900” O.D. X 0.125 ”W. T. ( 48.6 mm X 3.2 mm )
Surface finish
Hot dipped galvanized ( 0.0024” / 0.06mm ZINC COATING)
CODE | DESCRIPTION | WEIGHT |
100500 | VERTICAL 1'8" (0.5 M) | 7.1LBS/3.2KGS |
101000 | VERTICAL 3'3"(1.0 M) | 12.2LBS/5.5KGS |
101500 | VERTICAL 4'11" (1.5 M) | 17.7LBS/8.0KGS |
102000 | VERTICAL 6'6" (2.0 M) | 23.6LBS/10.7KGS |
102500 | VERTICAL 8'2" (2.5 M) | 28.3LBS/12.8KGS |
103000 | VERTICAL 9'9" (3.0 M) | 33.8LBS/15.3KGS |
LEDGER
CODE | DESCRIPTION | WEIGHT |
110305 | LEDGER 1'(0.305M ) | 4.0 LBS/1.8KGS |
110406 | LEDGER 1'4" (0.406M ) | 5.0 LBS/2.3KGS |
110650 | LEDGER 2'2" (0.650M ) | 7.2 LBS/3.3KGS |
110880 | LEDGER 2'10" (0.88M ) | 8.6LBS/3.9KGS |
111065 | LEDGER 3'6" (1.065M ) | 10.4LBS/4.7KGS |
111150 | LEDGER 3'10" (1.150M ) | 11.0LBS/5.0KGS |
111219 | LEDGER 4' (1.219M ) | 11.4LBS/5.2KGS |
111572 | LEDGER 5'2" (1.572M ) | 15.4LBS/7.0KGS |
111626 | LEDGER 5'4"(1.626M ) | 14.8LBS/6.7KGS |
112130 | LEDGER 7' (2.130M ) | 19.8LBS/9.0KGS |
113050 | LEDGER 10' (3.050M ) | 28.2LBS/12.8KGS |
